UK Flowers: Herbs, Shrubs, Vines & Trees
UK Flowers

Flowers Summary

Order Family # Species in Order # Species in Family # Genera in Family
Asterales Asteraceae 75 70 53
Asterales Campanulaceae 75 5 2
Lamiales Lamiaceae 52 24 15
Lamiales Plantaginaceae 52 14 8
Lamiales Scrophulariaceae 52 6 4
Lamiales Verbenaceae 52 3 3
Lamiales Acanthaceae 52 2 2
Lamiales Calceolariaceae 52 1 1
Lamiales Gesneriaceae 52 1 1
Lamiales Oleaceae 52 1 1
Rosales Rosaceae 36 33 19
Asparagales Asparagaceae 36 11 9
Asparagales Iridaceae 36 10 4
Asparagales Amaryllidaceae 36 9 6
Asparagales Orchidaceae 36 4 4
Asparagales Asphodelaceae 36 2 2
Rosales Rhamnaceae 36 1 1
Rosales Urticaceae 36 1 1
Rosales Unknown Family 36 1 1
Ranunculales Ranunculaceae 30 14 10
Ranunculales Papaveraceae 30 11 7
Ranunculales Berberidaceae 30 5 2
Fabales Fabaceae 24 23 19
Caryophyllales Caryophyllaceae 24 12 8
Caryophyllales Polygalaceae 24 4 3
Caryophyllales Amaranthaceae 24 3 3
Caryophyllales Plumbaginaceae 24 2 2
Fabales Fagaceae 24 1 1
Caryophyllales Phytolaccaceae 24 1 1
Caryophyllales Montiaceae 24 1 1
Caryophyllales Tamaricaceae 24 1 1
Ericales Ericaceae 20 7 4
Ericales Primulaceae 20 6 3
Ericales Polemoniaceae 20 3 2
Ericales Balsaminaceae 20 2 1
Ericales Clethraceae 20 1 1
Ericales Theaceae 20 1 1
Brassicales Brassicaceae 19 16 13
Brassicales Tropaeolaceae 19 1 1
Brassicales Cleomaceae 19 1 1
Brassicales Resedaceae 19 1 1
Dipsacales Caprifoliaceae 17 9 8
Dipsacales Adoxaceae 17 7 2
Dipsacales Caryophyllaceae 17 1 1
Boraginales Boraginaceae 14 12 8
Boraginales Bignoniaceae 14 1 1
Boraginales Heliotropiaceae 14 1 1
Apiales Apiaceae 13 10 9
Saxafragales Saxifragaceae 13 7 6
Apiales Araliaceae 13 3 3
Saxafragales Crassulaceae 13 2 2
Saxafragales Paeoniaceae 13 2 1
Saxafragales Grossulariaceae 13 1 1
Saxafragales Hamamelidaceae 13 1 1
Malpighiales Euphorbiaceae 12 6 4
Malpighiales Violaceae 12 3 1
Malpighiales Hypericaceae 12 1 1
Malpighiales Linaceae 12 1 1
Malpighiales Passifloraceae 12 1 1
Myrtales Onagraceae 11 8 4
Malvales Malvaceae 11 7 5
Malvales Cistaceae 11 3 1
Myrtales Lythraceae 11 2 2
Myrtales Myrtaceae 11 1 1
Malvales Thymelaeaceae 11 1 1
Cornales Hydrangeaceae 10 7 4
Cornales Cornaceae 10 3 1
Solanales Solanaceae 9 6 4
Gentianales Rubiaceae 9 5 2
Gentianales Apocynaceae 9 4 4
Solanales Convolulaceae 9 3 3
Gerianales Geraniaceae 8 7 3
Sapindales Sapindaceae 8 5 3
Sapindales Rutaceae 8 2 2
Gerianales Apocynaceae 8 1 1
Sapindales Anacardiaceae 8 1 1
Liliales Liliaceae 7 5 4
Liliales Alstroemeriaceae 7 1 1
Liliales Colchicaceae 7 1 1
Escalloniales Euphorbiaceae 4 3 1
Escalloniales Escalloniaceae 4 1 1
Celastrales Celastraceae 3 3 1
Magnoliales Magnoliaceae 3 3 1
Commelinales Commelinaceae 3 2 1
Commelinales Pontederiaceae 3 1 1
Cucurbitales Begoniaceae 2 2 2
Oxidales Oxalidaceae 2 2 1
Alismatales Araceae 2 1 1
Poales Typhaceae 2 1 1
Alismatales Butomaceae 2 1 1
Poales Bromeliaceae 2 1 1
Zingiberales Cannaceae 1 1 1
Gunnerales Gunneraceae 1 1 1
Buxales Buxaceae 1 1 1
Garryales Garryaceae 1 1 1
Aquifoliales Aquifoliaceae 1 1 1
Pinales Taxaceae 1 1 1
An unhandled error has occurred. Reload 🗙