UK Flowers: Herbs, Shrubs, Vines & Trees
UK Flowers

Flowers Summary

Order Family # Species in Order # Species in Family # Genera in Family
Asterales Asteraceae 105 96 66
Asterales Campanulaceae 105 8 2
Asterales Goodeniaceae 105 1 1
Lamiales Lamiaceae 87 37 24
Lamiales Plantaginaceae 87 20 8
Lamiales Scrophulariaceae 87 8 4
Lamiales Oleaceae 87 7 6
Lamiales Verbenaceae 87 5 3
Lamiales Acanthaceae 87 3 3
Lamiales Calceolariaceae 87 2 2
Lamiales Orobanchaceae 87 2 2
Lamiales Gesneriaceae 87 1 1
Lamiales Bignoniaceae 87 1 1
Lamiales Phrymaceae 87 1 1
Asparagales Asparagaceae 59 16 11
Asparagales Amaryllidaceae 59 15 11
Asparagales Iridaceae 59 14 6
Asparagales Orchidaceae 59 10 8
Asparagales Asphodelaceae 59 4 3
Rosales Rosaceae 49 45 19
Rosales Rhamnaceae 49 1 1
Rosales Urticaceae 49 1 1
Rosales Elaeagnaceae 49 1 1
Rosales Cactaceae 49 1 1
Ranunculales Ranunculaceae 46 25 14
Ranunculales Papaveraceae 46 13 9
Ranunculales Berberidaceae 46 8 3
Caryophyllales Caryophyllaceae 44 19 9
Caryophyllales Amaranthaceae 44 6 4
Caryophyllales Polygonaceae 44 5 2
Caryophyllales Polygalaceae 44 4 3
Caryophyllales Plumbaginaceae 44 3 3
Caryophyllales Phytolaccaceae 44 2 1
Caryophyllales Montiaceae 44 1 1
Caryophyllales Tamaricaceae 44 1 1
Caryophyllales Aizoaceae 44 1 1
Caryophyllales Nyctaginaceae 44 1 1
Caryophyllales Unknown Family 44 1 1
Fabales Fabaceae 38 37 27
Fabales Fagaceae 38 1 1
Brassicales Brassicaceae 36 32 26
Brassicales Resedaceae 36 2 1
Brassicales Tropaeolaceae 36 1 1
Brassicales Cleomaceae 36 1 1
Ericales Ericaceae 29 13 6
Ericales Primulaceae 29 8 2
Ericales Polemoniaceae 29 3 2
Ericales Balsaminaceae 29 3 1
Ericales Clethraceae 29 1 1
Ericales Theaceae 29 1 1
Saxifragales Saxifragaceae 24 11 8
Saxifragales Crassulaceae 24 8 7
Saxifragales Paeoniaceae 24 3 1
Saxifragales Grossulariaceae 24 1 1
Saxifragales Hamamelidaceae 24 1 1
Apiales Apiaceae 23 19 18
Apiales Araliaceae 23 4 4
Dipsacales Caprifoliaceae 20 12 11
Gentianales Apocynaceae 20 11 9
Gentianales Rubiaceae 20 7 3
Dipsacales Adoxaceae 20 7 2
Gentianales Gentianaceae 20 2 2
Dipsacales Caryophyllaceae 20 1 1
Malvales Malvaceae 19 11 7
Malpighiales Euphorbiaceae 19 10 4
Malvales Cistaceae 19 7 2
Malpighiales Violaceae 19 3 1
Malpighiales Hypericaceae 19 3 1
Malpighiales Linaceae 19 2 1
Malvales Thymelaeaceae 19 1 1
Malpighiales Passifloraceae 19 1 1
Boraginales Boraginaceae 18 16 9
Boraginales Bignoniaceae 18 1 1
Boraginales Heliotropiaceae 18 1 1
Myrtales Onagraceae 16 11 4
Myrtales Lythraceae 16 4 3
Myrtales Myrtaceae 16 1 1
Geraniales Geraniaceae 13 12 3
Geraniales Apocynaceae 13 1 1
Cornales Hydrangeaceae 12 9 5
Solanales Solanaceae 12 8 5
Solanales Convolulaceae 12 4 3
Cornales Cornaceae 12 3 1
Sapindales Sapindaceae 10 6 3
Sapindales Rutaceae 10 2 2
Sapindales Anacardiaceae 10 2 2
Liliales Liliaceae 9 6 4
Liliales Alstroemeriaceae 9 1 1
Liliales Colchicaceae 9 1 1
Liliales Melianthaceae 9 1 1
Magnoliales Magnoliaceae 5 5 1
Cucurbitales Begoniaceae 5 3 2
Cucurbitales Cucurbitaceae 5 2 2
Escalloniales Euphorbiaceae 4 3 1
Alismatales Araceae 4 2 2
Escalloniales Escalloniaceae 4 1 1
Alismatales Butomaceae 4 1 1
Alismatales Alismataceae 4 1 1
Celastrales Celastraceae 3 3 1
Oxalidales Oxalidaceae 3 2 1
Commelinales Commelinaceae 3 2 1
Commelinales Pontederiaceae 3 1 1
Oxalidales Elaeocarpaceae 3 1 1
Proteales Proteaceae 2 2 2
Nymphaeales Nymphaeaceae 2 2 1
Zingiberales Cannaceae 2 1 1
Poales Typhaceae 2 1 1
Poales Bromeliaceae 2 1 1
Zingiberales Zingiberaceae 2 1 1
Gunnerales Gunneraceae 1 1 1
Buxales Buxaceae 1 1 1
Garryales Garryaceae 1 1 1
Aquifoliales Aquifoliaceae 1 1 1
Pinales Taxaceae 1 1 1
Piperales Aristolochiaceae 1 1 1
Dioscoreales Dioscoreaceae 1 1 1
An unhandled error has occurred. Reload 🗙