Flowers: Succulents, Herbs, Shrubs, Vines & Trees
Flowers

Flowers Summary

Order Family # Species in Order # Species in Family # Genera in Family
Asterales Asteraceae 117 106 73
Asterales Campanulaceae 117 10 3
Asterales Goodeniaceae 117 1 1
Lamiales Lamiaceae 98 44 27
Lamiales Plantaginaceae 98 22 10
Lamiales Oleaceae 98 8 6
Lamiales Scrophulariaceae 98 8 4
Lamiales Verbenaceae 98 5 3
Lamiales Acanthaceae 98 3 3
Lamiales Calceolariaceae 98 2 2
Lamiales Gesneriaceae 98 2 2
Lamiales Orobanchaceae 98 2 2
Lamiales Bignoniaceae 98 1 1
Lamiales Phrymaceae 98 1 1
Asparagales Asparagaceae 64 17 11
Asparagales Iridaceae 64 17 8
Asparagales Amaryllidaceae 64 16 12
Asparagales Orchidaceae 64 10 8
Asparagales Asphodelaceae 64 4 3
Caryophyllales Caryophyllaceae 50 19 9
Caryophyllales Amaranthaceae 50 9 5
Caryophyllales Polygonaceae 50 7 3
Caryophyllales Polygalaceae 50 4 3
Caryophyllales Plumbaginaceae 50 3 3
Caryophyllales Phytolaccaceae 50 2 1
Caryophyllales Montiaceae 50 1 1
Caryophyllales Tamaricaceae 50 1 1
Caryophyllales Aizoaceae 50 1 1
Caryophyllales Nyctaginaceae 50 1 1
Caryophyllales Unknown Family 50 1 1
Caryophyllales Portulacaceae 50 1 1
Rosales Rosaceae 49 45 19
Rosales Rhamnaceae 49 1 1
Rosales Urticaceae 49 1 1
Rosales Elaeagnaceae 49 1 1
Rosales Cactaceae 49 1 1
Ranunculales Ranunculaceae 48 27 14
Ranunculales Papaveraceae 48 13 9
Ranunculales Berberidaceae 48 8 3
Fabales Fabaceae 42 41 30
Fabales Fagaceae 42 1 1
Brassicales Brassicaceae 36 32 26
Brassicales Resedaceae 36 2 1
Brassicales Tropaeolaceae 36 1 1
Brassicales Cleomaceae 36 1 1
Ericales Ericaceae 34 14 7
Ericales Primulaceae 34 9 2
Ericales Balsaminaceae 34 5 1
Ericales Polemoniaceae 34 3 2
Ericales Clethraceae 34 1 1
Ericales Theaceae 34 1 1
Ericales Cyrillaceae 34 1 1
Saxifragales Saxifragaceae 26 11 8
Saxifragales Crassulaceae 26 10 8
Saxifragales Paeoniaceae 26 3 1
Saxifragales Grossulariaceae 26 1 1
Saxifragales Hamamelidaceae 26 1 1
Apiales Apiaceae 24 20 19
Apiales Araliaceae 24 4 4
Gentianales Apocynaceae 21 12 10
Malvales Malvaceae 21 12 8
Malpighiales Euphorbiaceae 21 11 4
Gentianales Rubiaceae 21 7 3
Malvales Cistaceae 21 7 2
Malpighiales Violaceae 21 4 1
Malpighiales Hypericaceae 21 3 1
Malvales Thymelaeaceae 21 2 2
Gentianales Gentianaceae 21 2 2
Malpighiales Linaceae 21 2 1
Malpighiales Passifloraceae 21 1 1
Myrtales Onagraceae 20 13 4
Dipsacales Caprifoliaceae 20 12 11
Dipsacales Adoxaceae 20 7 2
Myrtales Lythraceae 20 5 3
Myrtales Myrtaceae 20 1 1
Dipsacales Caryophyllaceae 20 1 1
Myrtales Melastomataceae 20 1 1
Boraginales Boraginaceae 18 16 9
Boraginales Bignoniaceae 18 1 1
Boraginales Heliotropiaceae 18 1 1
Solanales Solanaceae 17 12 8
Solanales Convolulaceae 17 5 3
Geraniales Geraniaceae 14 13 3
Geraniales Apocynaceae 14 1 1
Cornales Hydrangeaceae 12 9 5
Cornales Cornaceae 12 3 1
Sapindales Sapindaceae 11 7 4
Sapindales Rutaceae 11 2 2
Sapindales Anacardiaceae 11 2 2
Liliales Liliaceae 9 6 4
Liliales Alstroemeriaceae 9 1 1
Liliales Colchicaceae 9 1 1
Liliales Melianthaceae 9 1 1
Cucurbitales Begoniaceae 7 5 2
Cucurbitales Cucurbitaceae 7 2 2
Magnoliales Magnoliaceae 5 5 1
Commelinales Commelinaceae 4 3 2
Escalloniales Euphorbiaceae 4 3 1
Alismatales Araceae 4 2 2
Escalloniales Escalloniaceae 4 1 1
Alismatales Butomaceae 4 1 1
Commelinales Pontederiaceae 4 1 1
Alismatales Alismataceae 4 1 1
Proteales Proteaceae 3 3 3
Celastrales Celastraceae 3 3 1
Poales Bromeliaceae 3 2 2
Oxalidales Oxalidaceae 3 2 1
Zingiberales Cannaceae 3 2 1
Poales Typhaceae 3 1 1
Oxalidales Elaeocarpaceae 3 1 1
Zingiberales Zingiberaceae 3 1 1
Nymphaeales Nymphaeaceae 2 2 1
Gunnerales Gunneraceae 1 1 1
Buxales Buxaceae 1 1 1
Garryales Garryaceae 1 1 1
Aquifoliales Aquifoliaceae 1 1 1
Pinales Taxaceae 1 1 1
Piperales Aristolochiaceae 1 1 1
Dioscoreales Dioscoreaceae 1 1 1
An unhandled error has occurred. Reload 🗙