UK Flowers: Herbs, Shrubs, Vines & Trees
UK Flowers

Flowers Summary

Order Family # Species in Order # Species in Family # Genera in Family
Asterales Asteraceae 72 67 51
Asterales Campanulaceae 72 5 2
Lamiales Lamiaceae 51 24 15
Lamiales Plantaginaceae 51 14 8
Lamiales Scrophulariaceae 51 5 3
Lamiales Verbenaceae 51 3 3
Lamiales Acanthaceae 51 2 2
Lamiales Calceolariaceae 51 1 1
Lamiales Gesneriaceae 51 1 1
Lamiales Oleaceae 51 1 1
Rosales Rosaceae 36 33 19
Rosales Rhamnaceae 36 1 1
Rosales Urticaceae 36 1 1
Rosales Unknown Family 36 1 1
Asparagales Iridaceae 31 9 4
Asparagales Asparagaceae 31 8 8
Asparagales Amaryllidaceae 31 8 5
Asparagales Orchidaceae 31 4 4
Asparagales Asphodelaceae 31 2 2
Ranunculales Ranunculaceae 29 14 10
Ranunculales Papaveraceae 29 11 7
Ranunculales Berberidaceae 29 4 2
Fabales Fabaceae 24 23 19
Fabales Fagaceae 24 1 1
Caryophyllales Caryophyllaceae 23 11 8
Caryophyllales Polygalaceae 23 4 3
Caryophyllales Amaranthaceae 23 3 3
Caryophyllales Plumbaginaceae 23 2 2
Caryophyllales Phytolaccaceae 23 1 1
Caryophyllales Montiaceae 23 1 1
Caryophyllales Tamaricaceae 23 1 1
Ericales Ericaceae 19 7 4
Ericales Primulaceae 19 6 3
Ericales Polemoniaceae 19 3 2
Ericales Balsaminaceae 19 2 1
Ericales Clethraceae 19 1 1
Brassicales Brassicaceae 16 13 11
Dipsacales Caprifoliaceae 16 9 8
Dipsacales Adoxaceae 16 6 2
Brassicales Tropaeolaceae 16 1 1
Brassicales Cleomaceae 16 1 1
Dipsacales Caryophyllaceae 16 1 1
Brassicales Resedaceae 16 1 1
Apiales Apiaceae 13 10 9
Apiales Araliaceae 13 3 3
Saxafragales Saxifragaceae 12 7 6
Saxafragales Crassulaceae 12 2 2
Saxafragales Paeoniaceae 12 2 1
Saxafragales Grossulariaceae 12 1 1
Malpighiales Euphorbiaceae 11 5 4
Malpighiales Violaceae 11 3 1
Malpighiales Hypericaceae 11 1 1
Malpighiales Linaceae 11 1 1
Malpighiales Passifloraceae 11 1 1
Boraginales Boraginaceae 10 8 5
Myrtales Onagraceae 10 8 4
Malvales Malvaceae 10 7 5
Cornales Hydrangeaceae 10 7 4
Cornales Cornaceae 10 3 1
Malvales Cistaceae 10 2 1
Myrtales Lythraceae 10 1 1
Boraginales Bignoniaceae 10 1 1
Myrtales Myrtaceae 10 1 1
Boraginales Heliotropiaceae 10 1 1
Malvales Thymelaeaceae 10 1 1
Solanales Solanaceae 9 6 4
Solanales Convolulaceae 9 3 3
Gerianales Geraniaceae 8 7 3
Gentianales Rubiaceae 8 5 2
Gentianales Apocynaceae 8 3 3
Gerianales Apocynaceae 8 1 1
Liliales Liliaceae 7 5 4
Sapindales Sapindaceae 7 5 3
Liliales Alstroemeriaceae 7 1 1
Liliales Colchicaceae 7 1 1
Sapindales Rutaceae 7 1 1
Sapindales Anacardiaceae 7 1 1
Escalloniales Euphorbiaceae 4 3 1
Escalloniales Escalloniaceae 4 1 1
Celastrales Celastraceae 3 3 1
Magnoliales Magnoliaceae 3 3 1
Commelinales Commelinaceae 3 2 1
Commelinales Pontederiaceae 3 1 1
Cucurbitales Begoniaceae 2 2 2
Alismatales Araceae 2 1 1
Alismatales Butomaceae 2 1 1
Oxidales Oxalidaceae 1 1 1
Zingiberales Cannaceae 1 1 1
Poales Typhaceae 1 1 1
Gunnerales Gunneraceae 1 1 1
Buxales Buxaceae 1 1 1
Garryales Garryaceae 1 1 1
Aquifoliales Aquifoliaceae 1 1 1
An unhandled error has occurred. Reload 🗙