UK Flowers: Herbs, Shrubs, Vines & Trees
UK Flowers

Flowers Summary

Order Family # Species in Order # Species in Family # Genera in Family
Asterales Asteraceae 86 80 60
Asterales Campanulaceae 86 6 2
Lamiales Lamiaceae 61 29 18
Lamiales Plantaginaceae 61 14 8
Lamiales Scrophulariaceae 61 6 4
Lamiales Oleaceae 61 4 4
Lamiales Verbenaceae 61 3 3
Lamiales Acanthaceae 61 2 2
Lamiales Calceolariaceae 61 1 1
Lamiales Gesneriaceae 61 1 1
Lamiales Bignoniaceae 61 1 1
Asparagales Asparagaceae 46 14 10
Asparagales Iridaceae 46 12 5
Asparagales Amaryllidaceae 46 11 8
Asparagales Orchidaceae 46 7 6
Asparagales Asphodelaceae 46 2 2
Rosales Rosaceae 39 36 20
Ranunculales Ranunculaceae 39 20 13
Ranunculales Papaveraceae 39 11 7
Ranunculales Berberidaceae 39 8 3
Rosales Rhamnaceae 39 1 1
Rosales Urticaceae 39 1 1
Rosales Unknown Family 39 1 1
Fabales Fabaceae 30 29 23
Fabales Fagaceae 30 1 1
Brassicales Brassicaceae 29 26 21
Brassicales Tropaeolaceae 29 1 1
Brassicales Cleomaceae 29 1 1
Brassicales Resedaceae 29 1 1
Caryophyllales Caryophyllaceae 28 15 8
Caryophyllales Polygalaceae 28 5 4
Caryophyllales Amaranthaceae 28 3 3
Caryophyllales Plumbaginaceae 28 2 2
Caryophyllales Phytolaccaceae 28 1 1
Caryophyllales Montiaceae 28 1 1
Caryophyllales Tamaricaceae 28 1 1
Ericales Ericaceae 25 12 5
Ericales Primulaceae 25 6 3
Ericales Polemoniaceae 25 3 2
Ericales Balsaminaceae 25 2 1
Ericales Clethraceae 25 1 1
Ericales Theaceae 25 1 1
Dipsacales Caprifoliaceae 17 9 8
Dipsacales Adoxaceae 17 7 2
Dipsacales Caryophyllaceae 17 1 1
Boraginales Boraginaceae 16 14 9
Boraginales Bignoniaceae 16 1 1
Boraginales Heliotropiaceae 16 1 1
Saxafragales Saxifragaceae 15 8 7
Malpighiales Euphorbiaceae 15 8 4
Malpighiales Violaceae 15 4 1
Saxafragales Crassulaceae 15 3 3
Saxafragales Paeoniaceae 15 2 1
Malpighiales Hypericaceae 15 1 1
Malpighiales Linaceae 15 1 1
Saxafragales Grossulariaceae 15 1 1
Malpighiales Passifloraceae 15 1 1
Saxafragales Hamamelidaceae 15 1 1
Gentianales Apocynaceae 14 9 8
Gentianales Rubiaceae 14 5 2
Apiales Apiaceae 13 10 9
Apiales Araliaceae 13 3 3
Malvales Malvaceae 12 8 6
Malvales Cistaceae 12 3 1
Malvales Thymelaeaceae 12 1 1
Myrtales Onagraceae 11 8 4
Myrtales Lythraceae 11 2 2
Myrtales Myrtaceae 11 1 1
Gerianales Geraniaceae 10 9 3
Cornales Hydrangeaceae 10 7 4
Solanales Solanaceae 10 6 4
Solanales Convolulaceae 10 4 4
Cornales Cornaceae 10 3 1
Gerianales Apocynaceae 10 1 1
Liliales Liliaceae 9 7 5
Liliales Alstroemeriaceae 9 1 1
Liliales Colchicaceae 9 1 1
Sapindales Sapindaceae 8 5 3
Sapindales Rutaceae 8 2 2
Sapindales Anacardiaceae 8 1 1
Magnoliales Magnoliaceae 5 5 1
Escalloniales Euphorbiaceae 4 3 1
Escalloniales Escalloniaceae 4 1 1
Celastrales Celastraceae 3 3 1
Commelinales Commelinaceae 3 2 1
Alismatales Araceae 3 1 1
Alismatales Butomaceae 3 1 1
Commelinales Pontederiaceae 3 1 1
Alismatales Alismataceae 3 1 1
Cucurbitales Begoniaceae 2 2 2
Oxidales Oxalidaceae 2 2 1
Poales Typhaceae 2 1 1
Poales Bromeliaceae 2 1 1
Zingiberales Cannaceae 1 1 1
Gunnerales Gunneraceae 1 1 1
Buxales Buxaceae 1 1 1
Garryales Garryaceae 1 1 1
Aquifoliales Aquifoliaceae 1 1 1
Pinales Taxaceae 1 1 1
Nymphaeales Nymphaeaceae 1 1 1
An unhandled error has occurred. Reload 🗙